| Ponto | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Exterior |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Tipo de ecrã | Capacidade |
| Garantia | 2 anos |
| Local de origem | China |
| Brilho | 2000 cd/m2 - 2500 cd/m2 |
| Gerenciamento remoto de dispositivos | Gestão remota de conteúdo, integração de API |
| Especificações | Cartão digital, ecrã táctil |
| Utilização | Publicação de publicidade, Shopping Mall, Self-Service Business, Sala de Exposições, Wayfinding, Aeroporto, Metro, Restaurantes e Hotéis |
| Número do modelo | BEST433 |
| Nome da marca | Melhor |
| Cores | Branco / Preto (customizável) |
| Sistema de Gestão de Conteúdo | - Sim, sim. |
| Método de controlo | USB, Wi-Fi, controlado por aplicativo |
| Revestimento do ecrã | AG (Anti-Glare) |
| Display Função | Gráficos |
| Função | SDK |
| Tipo de instalação | Piso em pé/mural |
| Classificação IP | IP65 |
| Duração de vida | 50,000 horas |
| Materiais | Estrutura totalmente metálica |
| Tipo de montagem | Exterior, montado no chão |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 70°C |
| Sistema de operação | Android, Windows |
| Marca do painel | LG/BOE |
| Memória RAM | 2 GB, 4 GB |
| Resolução | 3840×2160, 1920×1080 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Armazenamento | 16 GB, 8 GB, 32 GB |
| Tipo de fornecedor | Fabricante original, ODM, OEM |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
| Tipo de toque | Toque capacitivo de 10 pontos |
| Ângulo de visão (H/V) | 178°/178° |
| Voltagem | 110-240 V |
| Resolução máxima | 1920×1080 |
| Certificados | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Esperança de vida | 60,000 horas |
| Presidente do Conselho | 2 × 5W |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários