OSérie de ecrãs de caixa de luz montada na paredeDisponível em tamanhos 43, 49, 55, 65 e 75 polegadas com uma profundidade de gabinete ultra-fina de 50 mm. Projetado para publicidade comercial e exibição de informações em lojas de varejo, restaurantes,Hotéis e ambientes de escritórios, ele oferece 2000cd / m2 de alto brilho, resolução 4K UHD e funcionalidade Android inteligente em um fator de forma limpo montado na parede.
| Tamanhos disponíveis | 43 / 49 / 55 / 65 / 75 polegadas |
| Resolução | 1920 x 1080 (43 polegadas); 3840 x 2160 (49-75 polegadas) |
| Brilho | 2000 cd/m2 |
| Duração de vida do LED | 50000 horas |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 Graus |
| Orientação | Paisagem / retrato compatível |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Sistema Operativo | Android 9+ (Windows Opcional) |
| Armazenamento / RAM | 32G / 2G |
| Presidente do Conselho | 8 Ohm 5W x 2 |
| Interfaces | Ethernet x1, HDMI Input x1, USB x2, AV x1 |
| Voltagem de entrada | 110-220V |
| Temperatura de funcionamento | 0 a +50 graus C |
| Umidade de trabalho | 10% RH a 90% RH |
| Habitação | Quadro de liga de alumínio anodizado + chapa de metal, preto |
| Acessórios | Controle remoto, cabo de alimentação, suporte de montagem na parede com parafusos |
| Tamanho | Área visível (mm) | Potência máxima | Dimensão da unidade (mm) | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|
| 43 polegadas | 940.896 x 529.254 | 155 W | 964.9 x 553,3 x 50 | 13 kg |
| 49 polegadas | 1074 x 603 | 160 W | 1097.7 x 628 x 50 | 20 kg |
| 55 polegadas | 1209.6 x 680.4 | 246W | 1234.6 x 705,4 x 50 | 24.5 kg |
| 65 polegadas | 1428.48 x 803.52 | 378W | 1453.6 x 828,5 x 50 | 35.5 kg |
| 75 polegadas | 1649.66 x 927.936 | 413W | 1675.7 x 953,9 x 50 | 400,3 kg |
Fabricante: Shenzhen Best Special Display Technology Co., Ltd.
Endereço: Edifício A, Zona Industrial Hanhaida, Rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen, província de Guangdong, China.